月の統計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 一日あたりの平均 | 月合計 | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
12 2019 | 39 | 39 | 39 | 19 | 140 | 1 | 304 | 627 | 627 | 627 |
11 2019 | 54 | 54 | 54 | 22 | 338 | 2 | 664 | 1643 | 1643 | 1643 |
10 2019 | 39 | 39 | 39 | 16 | 268 | 1 | 519 | 1229 | 1229 | 1229 |
9 2019 | 42 | 42 | 42 | 19 | 339 | 1 | 599 | 1280 | 1280 | 1280 |
8 2019 | 40 | 40 | 40 | 17 | 257 | 1 | 551 | 1270 | 1270 | 1270 |
7 2019 | 28 | 28 | 28 | 14 | 278 | 1 | 455 | 885 | 885 | 885 |
6 2019 | 45 | 45 | 45 | 18 | 244 | 1 | 550 | 1360 | 1360 | 1360 |
5 2019 | 44 | 44 | 44 | 19 | 268 | 1 | 597 | 1377 | 1377 | 1377 |
4 2019 | 74 | 74 | 74 | 27 | 366 | 2 | 813 | 2220 | 2220 | 2220 |
3 2019 | 62 | 62 | 62 | 23 | 327 | 2 | 721 | 1928 | 1928 | 1928 |
2 2019 | 51 | 51 | 51 | 19 | 256 | 1 | 543 | 1429 | 1429 | 1429 |
1 2019 | 53 | 53 | 53 | 21 | 281 | 2 | 674 | 1665 | 1665 | 1665 |
総合計 | 16 | 6990 | 16913 | 16913 | 16913 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.01 |