月の統計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 一日あたりの平均 | 月合計 | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
4 2018 | 44 | 44 | 44 | 21 | 319 | 1 | 566 | 1163 | 1163 | 1163 |
3 2018 | 64 | 64 | 64 | 32 | 563 | 2 | 1014 | 1992 | 1992 | 1992 |
2 2018 | 77 | 77 | 77 | 37 | 618 | 2 | 1058 | 2159 | 2159 | 2159 |
1 2018 | 77 | 77 | 77 | 36 | 602 | 2 | 1135 | 2393 | 2393 | 2393 |
12 2017 | 67 | 67 | 67 | 36 | 623 | 2 | 1136 | 2104 | 2104 | 2104 |
11 2017 | 60 | 60 | 60 | 33 | 521 | 2 | 1011 | 1805 | 1805 | 1805 |
10 2017 | 82 | 82 | 82 | 41 | 609 | 3 | 1286 | 2571 | 2571 | 2571 |
9 2017 | 76 | 76 | 76 | 39 | 647 | 2 | 1194 | 2307 | 2307 | 2307 |
8 2017 | 106 | 106 | 106 | 42 | 719 | 3 | 1322 | 3304 | 3304 | 3304 |
7 2017 | 82 | 82 | 82 | 41 | 751 | 2 | 1301 | 2555 | 2555 | 2555 |
6 2017 | 111 | 111 | 111 | 54 | 875 | 3 | 1624 | 3359 | 3359 | 3359 |
5 2017 | 125 | 125 | 125 | 60 | 1011 | 4 | 1874 | 3893 | 3893 | 3893 |
総合計 | 28 | 14521 | 29605 | 29605 | 29605 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.01 |